きこりの森林・林業の教科書
②日本の森林は誰のもの?

はじめに 森林管理 国有林の話 民有林の話 土地問題 林政の歩み 森林・林業に関連する法律 税金(財源)
森林の定義
SDGs
森林経営管理制度
土地問題の歴史
委託林制度
共用林野制度
分収造林制度
境界の管理
県有林
市町村林
財産区有林
個人所有林
企業所有林
林業普及員制度
不在村地主・所有者不明 水源税
都道府県の森林環境税
国の森林環境税・森林環境譲与税
たばこ特別税
水道料金

都道府県別森林面積の割合


面積
(1,000ha)
森林率
(%)
森林面積
(1,000ha)
国有林(1,000ha) 民有林(1,000ha) 林野庁の割合
(%)
公的森林の割合
(%)
民有林の割合
(%)
公的森林(1,000ha) 私有林
(1,000ha)
私有林の割合
(%)
林野庁 官行造林地 計画対象外国有林 他省庁所管国有林 公有林 私有林 計画対象外民有林
1 北海道 8345.7 66.36 5,538 3,036 0 0 25 3,061 953 1,523 1 2,477 54.82 72.50 27.50 4,015 1,523 27.50 1 北海道
2 青森県 964.5 65.61 633 389 2 0 3 394 36 203 0 239 61.75 67.93 32.07 430 203 32.07 2 青森県
3 岩手県 1527.9 76.67 1,171 382 3 0 2 388 155 629 0 784 32.91 46.32 53.68 543 629 53.68 3 岩手県
4 宮城県 686.2 60.78 417 125 1 0 5 131 49 236 1 286 30.20 43.40 56.60 181 236 56.60 4 宮城県
5 秋田県 1163.6 72.13 839 385 6 0 0 391 77 371 1 448 46.57 55.83 44.17 469 371 44.17 5 秋田県
6 山形県 932.3 71.79 669 351 2 0 0 353 34 282 0 316 52.76 57.92 42.08 388 282 42.08 6 山形県
7 福島県 1378.3 70.65 974 402 2 0 2 407 79 488 1 567 41.52 49.93 50.07 486 488 50.07 7 福島県
8 茨城県 609.6 30.64 187 45 0 0 0 45 3 139 0 142 24.02 25.72 74.28 48 139 74.28 8 茨城県
9 栃木県 640.8 54.46 349 125 0 0 1 127 23 198 1 222 36.02 43.19 56.82 151 198 56.82 9 栃木県
10 群馬県 636.2 66.51 423 193 0 0 0 194 21 208 0 229 45.69 50.84 49.16 215 208 49.16 10 群馬県
11 埼玉県 376.8 31.79 120 12 0 0 0 12 15 92 1 107 10.00 23.51 76.49 28 92 76.49 11 埼玉県
12 千葉県 508.2 30.95 157 8 0 0 0 8 10 137 3 149 4.92 13.18 86.83 21 137 86.83 12 千葉県
13 東京都 210.4 37.51 79 8 0 0 0 8 22 49 0 71 9.75 38.23 61.78 30 49 61.78 13 東京都
14 神奈川県 241.6 39.19 95 9 1 0 0 10 32 48 4 84 10.65 49.34 50.66 47 48 50.66 14 神奈川県
15 新潟県 1258.3 67.96 855 285 3 0 2 290 67 499 0 565 33.68 41.70 58.30 357 499 58.30 15 新潟県
16 富山県 424.7 67.10 285 104 1 0 1 105 30 150 0 180 36.68 47.36 52.64 135 150 52.64 16 富山県
17 石川県 418.6 68.33 286 34 0 0 1 35 21 231 0 251 11.86 19.42 80.58 56 231 80.58 17 石川県
18 福井県 419 74.47 312 36 2 0 1 39 39 234 0 273 12.27 25.03 74.97 78 234 74.97 18 福井県
19 山梨県 446.5 77.89 348 4 1 0 0 5 191 152 0 343 1.33 56.33 43.67 196 152 43.67 19 山梨県
20 長野県 1310.5 81.54 1,069 364 7 0 0 371 176 508 12 697 34.73 52.44 47.56 560 508 47.56 20 長野県
21 岐阜県 976.8 88.25 862 173 5 0 0 178 87 596 1 684 20.64 30.87 69.13 266 596 69.13 21 岐阜県
22 静岡県 777.7 63.92 497 84 2 0 3 89 41 360 7 408 17.40 27.67 72.33 138 360 72.33 22 静岡県
23 愛知県 511.6 42.64 218 11 0 0 0 11 22 185 1 207 5.04 15.40 84.60 34 185 84.60 23 愛知県
24 三重県 576.2 64.60 372 21 2 0 0 23 32 317 0 349 6.27 14.84 85.16 55 317 85.16 24 三重県
25 滋賀県 401.7 50.51 203 17 1 0 1 19 16 168 0 184 8.69 17.24 82.76 35 168 82.76 25 滋賀県
26 京都府 461.3 74.20 342 5 2 0 1 7 27 307 1 335 1.83 10.28 89.72 35 307 89.72 26 京都府
27 大阪府 190.1 30.10 57 1 0 0 0 1 4 50 2 56 1.91 12.54 87.46 7 50 87.46 27 大阪府
28 兵庫県 839.6 66.70 560 24 5 0 0 29 54 476 0 531 5.19 14.94 85.06 84 476 85.06 28 兵庫県
29 奈良県 369.1 76.86 284 12 0 0 2 14 21 248 1 270 4.22 12.53 87.47 36 248 87.47 29 奈良県
30 和歌山県 472.6 76.46 361 16 1 0 0 17 19 324 1 344 4.83 10.34 89.66 37 324 89.66 30 和歌山県
31 鳥取県 350.7 73.85 259 30 2 0 0 32 23 204 0 227 12.09 21.28 78.72 55 204 78.72 31 鳥取県
32 島根県 670.8 78.19 524 29 3 0 0 32 28 464 0 492 6.14 11.53 88.47 60 464 88.47 32 島根県
33 岡山県 711.4 67.95 483 32 4 0 2 37 55 391 1 446 7.38 19.15 80.85 93 391 80.85 33 岡山県
34 広島県 848 72.08 611 44 3 0 1 48 69 494 0 563 7.72 19.13 80.87 117 494 80.87 34 広島県
35 山口県 611.4 71.47 437 8 3 0 0 11 56 368 1 426 2.59 15.76 84.24 69 368 84.24 35 山口県
36 徳島県 414.7 75.92 315 16 2 0 0 19 16 280 0 296 5.83 11.11 88.89 35 280 88.89 36 徳島県
37 香川県 186.2 47.00 88 8 0 0 0 8 14 65 0 79 8.82 25.73 74.27 23 65 74.27 37 香川県
38 愛媛県 567.9 70.62 401 37 3 0 0 40 35 325 1 361 10.08 19.05 80.95 76 325 80.95 38 愛媛県
39 高知県 710.5 83.75 595 121 5 0 0 126 32 437 0 469 21.17 26.56 73.44 158 437 73.44 39 高知県
40 福岡県 484.7 45.88 222 23 1 0 1 25 25 169 3 197 10.82 23.84 76.16 53 169 76.16 40 福岡県
41 佐賀県 244 45.25 110 15 1 0 0 16 12 82 1 95 14.20 25.84 74.16 29 82 74.16 41 佐賀県
42 長崎県 410.6 59.08 243 21 2 0 0 24 29 190 0 219 9.74 21.69 78.31 53 190 78.31 42 長崎県
43 熊本県 726.8 63.70 463 61 2 0 2 64 52 346 0 399 13.53 25.26 74.74 117 346 74.74 43 熊本県
44 大分県 634 71.42 453 43 3 0 2 48 38 364 3 404 10.24 19.65 80.35 89 364 80.35 44 大分県
45 宮崎県 773.4 75.71 586 176 1 0 1 178 42 366 0 408 30.15 37.54 62.46 220 366 62.46 45 宮崎県
46 鹿児島県 904.5 65.01 588 150 2 0 1 152 63 372 0 436 25.74 36.71 63.29 216 372 63.29 46 鹿児島県
47 沖縄県 227.7 46.87 107 32 0 0 0 32 49 26 0 75 29.87 75.84 24.16 81 26 24.16 47 沖縄県
全 国 計 37796.2 66.27 25,048 7,508 85 0 65 7,659 2,995 14,347 48 17,389 30.31 42.72 57.28 10,701 14,347 57.28 全 国 計





kikori.org