きこりの森林・林業の教科書
⑧林業経営を始めよう

はじめに 樹種の種類 苗木から植栽 植栽から保育 間伐から主伐 伐採・搬出 林道管理 安全対策 レクリエーションの森 メモ
育種の考え
苗木調達の仕組み
林業品種
種子の確保
苗木作り
 植栽間隔
 下草刈り
 除伐、
 蔓切り
 間伐
 主伐
 密度管理
 複層林
林業機械  林道の必要性
 路網密度
 林道の規格
伐採、更新、保育 補助の仕組み

苗木から植栽:苗木調達の仕組み

育種の考え 苗木調達の仕組み 林業品種 種子の確保 苗木作り メモ
メモ





1.経営形態別苗木生産事業者数及び育苗面積の推移

年 度 事業数 面積(ha) 年度
総計 都道府県 市町村 種苗組合系 森林組合 その他 指数 総計 都道府県 市町村 種苗組合系 森林組合 その他 指数
S45 1970 42,113 35 62 14,906 9,801 17,309 100 6,287 311 39 3,939 1,542 456 100 1970
50 1975 20,026 31 35 11,659 1,996 6,305 48 5,015 393 32 3,237 1,026 327 80 1975
55 1980 18,679 28 27 8,855 2,393 7,376 44 4,890 377 23 3,263 870 357 78 1980
56 1981 17,588 30 22 8,763 2,201 6,572 42 4,929 307 10 3,467 799 346 78 1981
57 1982 15,882 32 32 8,390 1,915 5,513 38 4,613 286 27 3,179 784 337 73 1982
58 1983 14,743 26 34 7,888 2,075 4,720 35 4,239 284 27 3,013 737 178 67 1983
59 1984 12,562 32 20 7,515 1,398 3,597 30 3,816 241 23 2,775 637 140 61 1984
60 1985 11,699 34 16 7,104 1,252 3,293 28 3,696 231 15 2,705 601 144 59 1985
61 1986 9,550 29 17 5,969 938 2,597 23 3,450 223 11 2,549 541 127 55 1986
62 1987 8,704 26 15 5,355 862 2,446 21 3,266 215 9 2,371 542 129 52 1987
63 1988 7,887 31 17 4,988 812 2,039 19 2,613 197 17 1,971 340 88 42 1988
H元 1989 7,103 26 16 4,636 712 1,713 17 2,355 126 18 1,876 269 66 37 1989
2 1990 6,423 21 21 3,595 1,282 1,504 15 2,255 112 19 1,745 282 97 36 1990
3 1991 5,927 23 15 3,395 1,130 1,364 14 2,157 107 16 1,665 256 113 34 1991
4 1992 5,425 26 10 3,292 932 1,165 13 1,990 98 16 1,544 221 111 32 1992
5 1993 5,171 22 12 3,012 1,113 1,012 12 1,838 90 16 1,391 244 97 29 1993
6 1994 4,788 20 12 2,911 760 1,085 11 1,816 93 16 1,403 196 108 29 1994
7 1995 4,289 17 12 2,645 706 909 10 1,713 57 5 1,305 149 197 27 1995
8 1996 3,843 16 11 2,330 664 822 9 1,630 60 9 1,255 135 171 26 1996
9 1997 3,531 16 14 2,186 646 669 8 1,593 58 10 1,232 120 173 25 1997
10 1998 3,037 16 10 1,886 416 709 7 1,388 65 8 1,033 85 196 22 1998
11 1999 2,801 16 10 1,832 471 472 7 1,301 50 8 1,003 93 147 21 1999
12 2000 2,740 13 11 1,827 409 480 7 1,172 11 21 930 64 146 19 2000
13 2001 2,516 10 11 1,548 329 618 6 1,161 9 21 872 108 151 18 2001
14 2002 2,203 10 10 1,396 522 265 5 1,100 8 21 810 114 147 17 2002
15 2003 2,191 10 10 1,385 285 501 5 925 8 21 809 70 26 15 2003
16 2004 1,739 9 10 1,229 244 247 4 894 8 12 797 58 19 14 2004
17 2005 1,685 11 10 1,078 346 240 4 905 9 13 793 59 33 14 2005
18 2006 1,540 9 10 1,077 204 240 4 826 6 12 752 37 18 13 2006
19 2007 1,465 9 10 970 255 221 3 945 6 21 736 45 138 15 2007
20 2008 1,256 9 6 894 190 157 3 798 5 20 708 32 34 13 2008
21 2009 1,210 9 8 856 184 153 3 849 6 21 738 39 45 14 2009
22 2010 1,079 8 9 787 156 119 3 781 5 21 690 33 32 12 2010
23 2011 1,014 8 7 740 40 219 2 733 5 26 633 23 46 12 2011
24 2012 963 8 9 697 33 216 2 678 5 25 585 24 39 11 2012
25 2013 904 8 8 642 39 207 2 642 5 22 553 28 34 10 2013
26 2014 918 9 9 635 35 230 2 683 8 22 588 26 39 11 2014
27 2015 882 9 7 632 37 197 2 610 6 20 520 27 37 10 2015
28 2016 854 9 8 616 36 185 2 578 6 26 500 20 26 9 2016
29 2017 817 8 8 592 32 177 2 532 6 25 460 20 21 8 2017
30 2018 811 7 8 593 29 174 2 516 4 25 447 18 21 8 2018
R元 2019 811 7 8 600 27 169 2 509 4 27 412 26 39 8 2019
2 2020 804 7 8 580 34 175 2 510 4 23 454 14 16 8 2020
3 2021 844 6 8 588 40 202 2 496 4 23 432 16 21 8 2021
4 2022 855 3 3 637 56 156 2 461 2 3 421 12 23 7 2022











きこりの森林・林業の教科書

By きこりのホームページ