はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |
樹種の種類 |
|||||||||||||||||||||||||||
林業における造林樹種 (1)造林樹種に求められる要件とは、 ①造林の目的に合致すること。 造林の目的とは、どのような機能の発揮を期待するか。 造林の目的が木材生産であれば、生産目標に合致すること。 ②造林地の立地に適合すること。 造林する場所が決まっている場合、その場所に適する樹種を選択すること。 目的樹種が決まっているなら、その樹種に適した場所を探すこと。 (2)代表的な造林樹種
|
|||||||||||||||||||||||||||
樹木名 | 学名・英名 | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||
針葉樹 | モミ 樅 |
Abies firma | 本州の中南部から四国、九州、さらに屋久島まで分布 かつて東京近辺には、墓前に供える卒塔婆に利用するため、植林。また、白木のままで清浄な感じの木材が神聖な感じを与える理由で、棺や、冠婚葬祭に関連した道具類に利用。 臭いがあまりないため、かまぼこ板に利用。
|
||||||||||||||||||||||||||
ウラジロモミ 裏白樅 |
Abies homolepis | 高い山に生育する針葉樹の高木。 紀伊半島や四国にだけ分布。 標高としては、モミ<ウラジロモミ<シラビソの順 |
|||||||||||||||||||||||||||
オオシラビソ アオモリトドマツ 大白檜曽 |
Abies mariesii | 本州中部以北に分布。 北限は青森県八甲田山(前岳) 蔵王の樹氷の木で有名。 |
|||||||||||||||||||||||||||
トドマツ アカトドマツ 椴松 フップ |
Abies sachalinensis Todo fir Sakhalin fir |
海岸近くから高標高まで分布し,多くは広葉樹やエゾマツなどと混交林となる。高さ30m、太さ60cm 建築材,パルプ材が主体。 かつては、魚箱、卒塔婆、棺に利用。
|
|||||||||||||||||||||||||||
シラビソ シラベ リュウセン 白檜曽 |
Abies veitchii | ||||||||||||||||||||||||||||
カラマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
アカエゾマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
エゾマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
トウヒ | |||||||||||||||||||||||||||||
ハリモミ | |||||||||||||||||||||||||||||
アカマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
クロマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
リュウキュウマツ | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒメコマツ (ゴヨウマツ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
トガサワラ | |||||||||||||||||||||||||||||
コメツガ | |||||||||||||||||||||||||||||
ツガ | |||||||||||||||||||||||||||||
スギ | |||||||||||||||||||||||||||||
コウヤマキ | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒノキ | |||||||||||||||||||||||||||||
サワラ | |||||||||||||||||||||||||||||
クロベ (ネズコ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
アスナロ | |||||||||||||||||||||||||||||
イヌマキ | |||||||||||||||||||||||||||||
ナギ | |||||||||||||||||||||||||||||
イチイ | |||||||||||||||||||||||||||||
カヤ | |||||||||||||||||||||||||||||
広葉樹 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヤマモモ | |||||||||||||||||||||||||||||
オニグルミ | |||||||||||||||||||||||||||||
サワグルミ | |||||||||||||||||||||||||||||
ドロノキ | |||||||||||||||||||||||||||||
ヤマナラシ | |||||||||||||||||||||||||||||
ハンノキ | |||||||||||||||||||||||||||||
ミズメ | |||||||||||||||||||||||||||||
シラカンバ | |||||||||||||||||||||||||||||
アカシデ | |||||||||||||||||||||||||||||
アカガシ | |||||||||||||||||||||||||||||
アラカシ | |||||||||||||||||||||||||||||
シラカシ | |||||||||||||||||||||||||||||
ウラジロガシ | |||||||||||||||||||||||||||||
イチイガシ | |||||||||||||||||||||||||||||
ウバメガシ | |||||||||||||||||||||||||||||
クヌギ | |||||||||||||||||||||||||||||
ミズナラ | |||||||||||||||||||||||||||||
コナラ | |||||||||||||||||||||||||||||
クリ | |||||||||||||||||||||||||||||
ツブラジイ (コジイ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
スダジイ (イタジイ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
マテバシイ | |||||||||||||||||||||||||||||
ブナ | |||||||||||||||||||||||||||||
ケヤキ | |||||||||||||||||||||||||||||
外国産 | |||||||||||||||||||||||||||||