| はじめに | 火山・地震 | 地質・土壌 | 気候・気象 | 植生 | 動物 | 日本人 | 土地利用 | メモ |
土地利用の実態
|
||||||||||||||||||||||||
10年毎の土地利用割合の変化
![]() |
![]() |
| 1965年 | 1975年 |
![]() |
![]() |
| 1985年 | 1995年 |
![]() |
![]() |
| 2005年 | 2015年 |
| 調査年 | 農地 | 森林 | 原野等 | 水面 河川 水路 |
道路 | 宅地 | その他 | 総面積 | |||||
| 計 | 住宅地 | 工業用地 | その他 の宅地 |
||||||||||
| 昭和 | 38 | 1963 | 609 | 2508 | 112 | 111 | 79 | 78 | 64 | 8 | 6 | ... | 3769 |
| 39 | 1964 | 606 | 2512 | 109 | 111 | 81 | 81 | 67 | 8 | 6 | ... | 3769 | |
| 40 | 1965 | 602 | 2516 | 105 | 111 | 82 | 85 | 69 | 9 | 7 | 270 | 3770 | |
| 41 | 1966 | 601 | 2516 | 101 | 112 | 83 | 88 | 71 | 9 | 8 | ... | 3771 | |
| 42 | 1967 | 596 | 2521 | 97 | 112 | 83 | 91 | 73 | 10 | 8 | ... | 3771 | |
| 43 | 1968 | 591 | 2522 | 94 | 113 | 85 | 93 | 75 | 10 | 8 | ... | 3772 | |
| 44 | 1969 | 587 | 2524 | 91 | 113 | 86 | 98 | 78 | 11 | 9 | ... | 3773 | |
| 45 | 1970 | 581 | 2523 | 88 | 111 | 88 | 102 | 81 | 12 | 9 | ... | 3773 | |
| 46 | 1971 | 576 | 2522 | 85 | 111 | 89 | 106 | 84 | 13 | 9 | ... | 3773 | |
| 47 | 1972 | 573 | 2523 | 82 | 112 | 91 | 112 | 88 | 13 | 11 | 282 | 3774 | |
| 48 | 1973 | 566 | 2523 | 80 | 112 | 93 | 116 | 91 | 14 | 11 | ... | 3774 | |
| 49 | 1974 | 562 | 2528 | 65 | 128 | 88 | 120 | 76 | 14 | 30 | 284 | 3775 | |
| 50 | 1975 | 557 | 2529 | 62 | 128 | 89 | 124 | 79 | 14 | 31 | 286 | 3775 | |
| 51 | 1976 | 554 | 2534 | 58 | 128 | 91 | 128 | 80 | 15 | 33 | 283 | 3776 | |
| 52 | 1977 | 552 | 2533 | 56 | 114 | 99 | 132 | 103 | 15 | 14 | 290 | 3776 | |
| 53 | 1978 | 549 | 2528 | 54 | 114 | 102 | 134 | 104 | 14 | 16 | 295 | 3776 | |
| 54 | 1979 | 547 | 2528 | 53 | 114 | 103 | 138 | 107 | 15 | 16 | 294 | 3777 | |
| 55 | 1980 | 546 | 2526 | 48 | 115 | 104 | 140 | 108 | 15 | 17 | 298 | 3777 | |
| 56 | 1981 | 544 | 2524 | 48 | 114 | 105 | 142 | 109 | 15 | 18 | 300 | 3777 | |
| 57 | 1982 | 543 | 2532 | 44 | 129 | 102 | 144 | 88 | 15 | 41 | 284 | 3778 | |
| 58 | 1983 | 541 | 2531 | 43 | 129 | 103 | 147 | 90 | 15 | 42 | 283 | 3778 | |
| 59 | 1984 | 540 | 2531 | 42 | 130 | 105 | 148 | 91 | 15 | 43 | 282 | 3778 | |
| 60 | 1985 | 538 | 2530 | 41 | 130 | 107 | 150 | 92 | 15 | 44 | 283 | 3778 | |
| 61 | 1986 | 536 | 2529 | 40 | 130 | 108 | 152 | 92 | 15 | 44 | 283 | 3778 | |
| 62 | 1987 | 534 | 2527 | 39 | 130 | 109 | 154 | 93 | 15 | 45 | 284 | 3779 | |
| 63 | 1988 | 532 | 2526 | 38 | 131 | 111 | 156 | 95 | 16 | 46 | 282 | 3777 | |
| 平成 | 1 | 1989 | 528 | 2525 | 38 | 131 | 113 | 158 | 96 | 16 | 47 | 285 | 3777 |
| 2 | 1990 | 524 | 2523 | 37 | 131 | 114 | 159 | 97 | 16 | 47 | 289 | 3778 | |
| 3 | 1991 | 520 | 2521 | 36 | 132 | 116 | 162 | 98 | 16 | 48 | 290 | 3778 | |
| 4 | 1992 | 516 | 2520 | 36 | 132 | 117 | 164 | 99 | 17 | 49 | 293 | 3778 | |
| 5 | 1993 | 512 | 2517 | 35 | 132 | 119 | 166 | 100 | 17 | 50 | 296 | 3778 | |
| 6 | 1994 | 508 | 2515 | 34 | 132 | 119 | 168 | 101 | 17 | 50 | 299 | 3778 | |
| 7 | 1995 | 504 | 2514 | 35 | 132 | 121 | 170 | 102 | 17 | 51 | 303 | 3778 | |
| 8 | 1996 | 500 | 2513 | 35 | 133 | 122 | 172 | 103 | 17 | 52 | 305 | 3778 | |
| 9 | 1997 | 495 | 2512 | 34 | 133 | 123 | 174 | 105 | 17 | 53 | 307 | 3778 | |
| 10 | 1998 | 491 | 2511 | 34 | 133 | 124 | 176 | 106 | 17 | 53 | 309 | 3779 | |
| 11 | 1999 | 487 | 2511 | 34 | 133 | 126 | 177 | 107 | 17 | 54 | 310 | 3779 | |
| 12 | 2000 | 483 | 2511 | 34 | 135 | 127 | 179 | 107 | 17 | 55 | 310 | 3779 | |
| 13 | 2001 | 480 | 2511 | 34 | 135 | 128 | 180 | 108 | 17 | 55 | 312 | 3779 | |
| 14 | 2002 | 477 | 2510 | 34 | 135 | 130 | 181 | 109 | 16 | 56 | 312 | 3779 | |
| 15 | 2003 | 474 | 2509 | 33 | 134 | 131 | 182 | 110 | 16 | 57 | 315 | 3779 | |
| 16 | 2004 | 473 | 2509 | 34 | 134 | 131 | 183 | 110 | 16 | 56 | 316 | 3779 | |
| 17 | 2005 | 470 | 2509 | 36 | 134 | 132 | 185 | 112 | 16 | 57 | 312 | 3779 | |
| 18 | 2006 | 468 | 2509 | 36 | 135 | 133 | 185 | 112 | 16 | 57 | 312 | 3779 | |
| 19 | 2007 | 465 | 2508 | 36 | 133 | 134 | 187 | 113 | 16 | 58 | 316 | 3779 | |
| 20 | 2008 | 463 | 2508 | 36 | 133 | 135 | 188 | 114 | 16 | 58 | 317 | 3779 | |
| 21 | 2009 | 461 | 2508 | 35 | 133 | 135 | 189 | 115 | 16 | 59 | 319 | 3779 | |
| 22 | 2010 | 459 | 2507 | 36 | 133 | 136 | 190 | 115 | 16 | 59 | 319 | 3779 | |
| 23 | 2011 | 456 | 2505 | 34 | 134 | 136 | 190 | 116 | 15 | 59 | 323 | 3780 | |
| 24 | 2012 | 455 | 2506 | 34 | 134 | 137 | 191 | 116 | 15 | 60 | 323 | 3780 | |
| 25 | 2013 | 454 | 2506 | 34 | 134 | 137 | 192 | 117 | 15 | 60 | 323 | 3780 | |
| 26 | 2014 | 452 | 2506 | 35 | 134 | 138 | 193 | 117 | 15 | 60 | 323 | 3780 | |
| 27 | 2015 | 450 | 2505 | 35 | 134 | 139 | 193 | 118 | 15 | 60 | 324 | 3780 | |
| 28 | 2016 | 447 | 2506 | 34 | 133 | 139 | 194 | 119 | 15 | 60 | 325 | 3780 | |
| 29 | 2017 | 444 | 2504 | 35 | 135 | 140 | 195 | 119 | 16 | 60 | 327 | 3780 | |
| 30 | 2018 | 442 | 2503 | 35 | 135 | 140 | 196 | 120 | 16 | 60 | 329 | 3780 | |
| 令和 | 1 | 2019 | 440 | 2503 | 35 | 135 | 141 | 197 | 120 | 16 | 60 | 330 | 3780 |
| 2 | 2020 | 437 | 2503 | 31 | 135 | 142 | 197 | 120 | 16 | 61 | 334 | 3780 | |
国土の利用区分別面積(昭和38年~令和2年)(Excel)