きこりの森林・林業の教科書


日本の都道府県別 森林ランキング

あいうえお順 森林面積ランキング 面積ランキング 森林率ランキング 人工林率
県別森林面積 

国土面積(ha) 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 森林率 人工林率
北海道 7,842,076 5,538,447 1,475,342 70.62% 26.64%
青森県 964,556 632,805 269,438 65.61% 42.58%
岩手県 1,527,501 1,171,446 488,680 76.69% 41.72%
宮城県 728,222 417,086 198,235 57.27% 47.53%
秋田県 1,163,752 839,247 409,506 72.12% 48.79%
山形県 932,315 669,272 185,636 71.79% 27.74%
福島県 1,378,374 973,834 341,026 70.65% 35.02%
茨城県 609,712 186,781 111,106 30.63% 59.48%
栃木県 640,809 349,006 155,946 54.46% 44.68%
群馬県 636,228 423,141 176,947 66.51% 41.82%
埼玉県 379,775 119,779 59,235 31.54% 49.45%
千葉県 515,764 157,276 61,416 30.49% 39.05%
東京都 219,100 78,927 35,158 36.02% 44.54%
神奈川県 241,592 94,695 36,495 39.20% 38.54%
新潟県 1,258,418 855,159 161,993 67.96% 18.94%
富山県 424,761 284,994 54,513 67.10% 19.13%
石川県 418,609 286,046 101,645 68.33% 35.53%
福井県 419,049 312,025 124,399 74.46% 39.87%
山梨県 446,527 347,781 153,541 77.89% 44.15%
長野県 1,356,156 1,068,636 444,655 78.80% 41.61%
岐阜県 1,062,129 861,978 384,574 81.16% 44.62%
静岡県 777,743 497,123 280,435 63.92% 56.41%
愛知県 517,290 218,153 140,381 42.17% 64.35%
三重県 577,441 372,230 229,969 64.46% 61.78%
滋賀県 401,738 202,890 84,910 50.50% 41.85%
京都府 461,219 342,300 131,591 74.22% 38.44%
大阪府 190,514 57,220 28,140 30.03% 49.18%
兵庫県 840,093 560,006 238,170 66.66% 42.53%
奈良県 369,094 283,701 172,203 76.86% 60.70%
和歌山県 472,471 361,328 220,320 76.48% 60.98%
鳥取県 350,713 258,988 140,234 73.85% 54.15%
島根県 670,824 524,495 205,350 78.19% 39.15%
岡山県 711,447 483,378 205,431 67.94% 42.50%
広島県 847,947 611,222 200,926 72.08% 32.87%
山口県 611,234 436,957 195,014 71.49% 44.63%
徳島県 414,679 314,829 189,685 75.92% 60.25%
香川県 187,673 87,514 23,181 46.63% 26.49%
愛媛県 567,619 401,050 244,597 70.65% 60.99%
高知県 710,393 595,032 387,924 83.76% 65.19%
福岡県 498,640 222,394 140,234 44.60% 63.06%
佐賀県 244,068 110,403 73,828 45.23% 66.87%
長崎県 413,220 242,595 104,591 58.71% 43.11%
熊本県 740,944 462,965 280,267 62.48% 60.54%
大分県 634,074 452,791 233,485 71.41% 51.57%
宮崎県 773,531 585,559 332,801 75.70% 56.83%
鹿児島県 918,699 587,983 278,601 64.00% 47.38%
沖縄県 228,114 106,730 12,089 46.79% 11.33%


森林面積

国土面積(ha) 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 森林率 人工林率
1 北海道 7,842,076 5,538,447 1,475,342 70.62% 26.64%
2 岩手県 1,527,501 1,171,446 488,680 76.69% 41.72%
3 長野県 1,356,156 1,068,636 444,655 78.80% 41.61%
4 福島県 1,378,374 973,834 341,026 70.65% 35.02%
5 岐阜県 1,062,129 861,978 384,574 81.16% 44.62%
6 新潟県 1,258,418 855,159 161,993 67.96% 18.94%
7 秋田県 1,163,752 839,247 409,506 72.12% 48.79%
8 山形県 932,315 669,272 185,636 71.79% 27.74%
9 青森県 964,556 632,805 269,438 65.61% 42.58%
10 広島県 847,947 611,222 200,926 72.08% 32.87%
11 高知県 710,393 595,032 387,924 83.76% 65.19%
12 鹿児島県 918,699 587,983 278,601 64.00% 47.38%
13 宮崎県 773,531 585,559 332,801 75.70% 56.83%
14 兵庫県 840,093 560,006 238,170 66.66% 42.53%
15 島根県 670,824 524,495 205,350 78.19% 39.15%
16 静岡県 777,743 497,123 280,435 63.92% 56.41%
17 岡山県 711,447 483,378 205,431 67.94% 42.50%
18 熊本県 740,944 462,965 280,267 62.48% 60.54%
19 大分県 634,074 452,791 233,485 71.41% 51.57%
20 山口県 611,234 436,957 195,014 71.49% 44.63%
21 群馬県 636,228 423,141 176,947 66.51% 41.82%
22 宮城県 728,222 417,086 198,235 57.27% 47.53%
23 愛媛県 567,619 401,050 244,597 70.65% 60.99%
24 三重県 577,441 372,230 229,969 64.46% 61.78%
25 和歌山県 472,471 361,328 220,320 76.48% 60.98%
26 栃木県 640,809 349,006 155,946 54.46% 44.68%
27 山梨県 446,527 347,781 153,541 77.89% 44.15%
28 京都府 461,219 342,300 131,591 74.22% 38.44%
29 徳島県 414,679 314,829 189,685 75.92% 60.25%
30 福井県 419,049 312,025 124,399 74.46% 39.87%
31 石川県 418,609 286,046 101,645 68.33% 35.53%
32 富山県 424,761 284,994 54,513 67.10% 19.13%
33 奈良県 369,094 283,701 172,203 76.86% 60.70%
34 鳥取県 350,713 258,988 140,234 73.85% 54.15%
35 長崎県 413,220 242,595 104,591 58.71% 43.11%
36 福岡県 498,640 222,394 140,234 44.60% 63.06%
37 愛知県 517,290 218,153 140,381 42.17% 64.35%
38 滋賀県 401,738 202,890 84,910 50.50% 41.85%
39 茨城県 609,712 186,781 111,106 30.63% 59.48%
40 千葉県 515,764 157,276 61,416 30.49% 39.05%
41 埼玉県 379,775 119,779 59,235 31.54% 49.45%
42 佐賀県 244,068 110,403 73,828 45.23% 66.87%
43 沖縄県 228,114 106,730 12,089 46.79% 11.33%
44 神奈川県 241,592 94,695 36,495 39.20% 38.54%
45 香川県 187,673 87,514 23,181 46.63% 26.49%
46 東京都 219,100 78,927 35,158 36.02% 44.54%
47 大阪府 190,514 57,220 28,140 30.03% 49.18%


面積別

国土面積(ha) 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 森林率 人工林率
1 北海道 7,842,076 5,538,447 1,475,342 70.62% 26.64%
2 岩手県 1,527,501 1,171,446 488,680 76.69% 41.72%
3 福島県 1,378,374 973,834 341,026 70.65% 35.02%
4 長野県 1,356,156 1,068,636 444,655 78.80% 41.61%
5 新潟県 1,258,418 855,159 161,993 67.96% 18.94%
6 秋田県 1,163,752 839,247 409,506 72.12% 48.79%
7 岐阜県 1,062,129 861,978 384,574 81.16% 44.62%
8 青森県 964,556 632,805 269,438 65.61% 42.58%
9 山形県 932,315 669,272 185,636 71.79% 27.74%
10 鹿児島県 918,699 587,983 278,601 64.00% 47.38%
11 広島県 847,947 611,222 200,926 72.08% 32.87%
12 兵庫県 840,093 560,006 238,170 66.66% 42.53%
13 静岡県 777,743 497,123 280,435 63.92% 56.41%
14 宮崎県 773,531 585,559 332,801 75.70% 56.83%
15 熊本県 740,944 462,965 280,267 62.48% 60.54%
16 宮城県 728,222 417,086 198,235 57.27% 47.53%
17 岡山県 711,447 483,378 205,431 67.94% 42.50%
18 高知県 710,393 595,032 387,924 83.76% 65.19%
19 島根県 670,824 524,495 205,350 78.19% 39.15%
20 栃木県 640,809 349,006 155,946 54.46% 44.68%
21 群馬県 636,228 423,141 176,947 66.51% 41.82%
22 大分県 634,074 452,791 233,485 71.41% 51.57%
23 山口県 611,234 436,957 195,014 71.49% 44.63%
24 茨城県 609,712 186,781 111,106 30.63% 59.48%
25 三重県 577,441 372,230 229,969 64.46% 61.78%
26 愛媛県 567,619 401,050 244,597 70.65% 60.99%
27 愛知県 517,290 218,153 140,381 42.17% 64.35%
28 千葉県 515,764 157,276 61,416 30.49% 39.05%
29 福岡県 498,640 222,394 140,234 44.60% 63.06%
30 和歌山県 472,471 361,328 220,320 76.48% 60.98%
31 京都府 461,219 342,300 131,591 74.22% 38.44%
32 山梨県 446,527 347,781 153,541 77.89% 44.15%
33 富山県 424,761 284,994 54,513 67.10% 19.13%
34 福井県 419,049 312,025 124,399 74.46% 39.87%
35 石川県 418,609 286,046 101,645 68.33% 35.53%
36 徳島県 414,679 314,829 189,685 75.92% 60.25%
37 長崎県 413,220 242,595 104,591 58.71% 43.11%
38 滋賀県 401,738 202,890 84,910 50.50% 41.85%
39 埼玉県 379,775 119,779 59,235 31.54% 49.45%
40 奈良県 369,094 283,701 172,203 76.86% 60.70%
41 鳥取県 350,713 258,988 140,234 73.85% 54.15%
42 佐賀県 244,068 110,403 73,828 45.23% 66.87%
43 神奈川県 241,592 94,695 36,495 39.20% 38.54%
44 沖縄県 228,114 106,730 12,089 46.79% 11.33%
45 東京都 219,100 78,927 35,158 36.02% 44.54%
46 大阪府 190,514 57,220 28,140 30.03% 49.18%
47 香川県 187,673 87,514 23,181 46.63% 26.49%


森林率

国土面積(ha) 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 森林率 人工林率
1 高知県 710,393 595,032 387,924 83.76% 65.19%
2 岐阜県 1,062,129 861,978 384,574 81.16% 44.62%
3 長野県 1,356,156 1,068,636 444,655 78.80% 41.61%
4 島根県 670,824 524,495 205,350 78.19% 39.15%
5 山梨県 446,527 347,781 153,541 77.89% 44.15%
6 奈良県 369,094 283,701 172,203 76.86% 60.70%
7 岩手県 1,527,501 1,171,446 488,680 76.69% 41.72%
8 和歌山県 472,471 361,328 220,320 76.48% 60.98%
9 徳島県 414,679 314,829 189,685 75.92% 60.25%
10 宮崎県 773,531 585,559 332,801 75.70% 56.83%
11 福井県 419,049 312,025 124,399 74.46% 39.87%
12 京都府 461,219 342,300 131,591 74.22% 38.44%
13 鳥取県 350,713 258,988 140,234 73.85% 54.15%
14 秋田県 1,163,752 839,247 409,506 72.12% 48.79%
15 広島県 847,947 611,222 200,926 72.08% 32.87%
16 山形県 932,315 669,272 185,636 71.79% 27.74%
17 山口県 611,234 436,957 195,014 71.49% 44.63%
18 大分県 634,074 452,791 233,485 71.41% 51.57%
19 愛媛県 567,619 401,050 244,597 70.65% 60.99%
20 福島県 1,378,374 973,834 341,026 70.65% 35.02%
21 北海道 7,842,076 5,538,447 1,475,342 70.62% 26.64%
22 石川県 418,609 286,046 101,645 68.33% 35.53%
23 新潟県 1,258,418 855,159 161,993 67.96% 18.94%
24 岡山県 711,447 483,378 205,431 67.94% 42.50%
25 富山県 424,761 284,994 54,513 67.10% 19.13%
26 兵庫県 840,093 560,006 238,170 66.66% 42.53%
27 群馬県 636,228 423,141 176,947 66.51% 41.82%
28 青森県 964,556 632,805 269,438 65.61% 42.58%
29 三重県 577,441 372,230 229,969 64.46% 61.78%
30 鹿児島県 918,699 587,983 278,601 64.00% 47.38%
31 静岡県 777,743 497,123 280,435 63.92% 56.41%
32 熊本県 740,944 462,965 280,267 62.48% 60.54%
33 長崎県 413,220 242,595 104,591 58.71% 43.11%
34 宮城県 728,222 417,086 198,235 57.27% 47.53%
35 栃木県 640,809 349,006 155,946 54.46% 44.68%
36 滋賀県 401,738 202,890 84,910 50.50% 41.85%
37 沖縄県 228,114 106,730 12,089 46.79% 11.33%
38 香川県 187,673 87,514 23,181 46.63% 26.49%
39 佐賀県 244,068 110,403 73,828 45.23% 66.87%
40 福岡県 498,640 222,394 140,234 44.60% 63.06%
41 愛知県 517,290 218,153 140,381 42.17% 64.35%
42 神奈川県 241,592 94,695 36,495 39.20% 38.54%
43 東京都 219,100 78,927 35,158 36.02% 44.54%
44 埼玉県 379,775 119,779 59,235 31.54% 49.45%
45 茨城県 609,712 186,781 111,106 30.63% 59.48%
46 千葉県 515,764 157,276 61,416 30.49% 39.05%
47 大阪府 190,514 57,220 28,140 30.03% 49.18%

人工林率

国土面積(ha) 森林面積(ha) 人工林面積(ha) 森林率 人工林率
1 佐賀県 244,068 110,403 73,828 45.23% 66.87%
2 高知県 710,393 595,032 387,924 83.76% 65.19%
3 愛知県 517,290 218,153 140,381 42.17% 64.35%
4 福岡県 498,640 222,394 140,234 44.60% 63.06%
5 三重県 577,441 372,230 229,969 64.46% 61.78%
6 愛媛県 567,619 401,050 244,597 70.65% 60.99%
7 和歌山県 472,471 361,328 220,320 76.48% 60.98%
8 奈良県 369,094 283,701 172,203 76.86% 60.70%
9 熊本県 740,944 462,965 280,267 62.48% 60.54%
10 徳島県 414,679 314,829 189,685 75.92% 60.25%
11 茨城県 609,712 186,781 111,106 30.63% 59.48%
12 宮崎県 773,531 585,559 332,801 75.70% 56.83%
13 静岡県 777,743 497,123 280,435 63.92% 56.41%
14 鳥取県 350,713 258,988 140,234 73.85% 54.15%
15 大分県 634,074 452,791 233,485 71.41% 51.57%
16 埼玉県 379,775 119,779 59,235 31.54% 49.45%
17 大阪府 190,514 57,220 28,140 30.03% 49.18%
18 秋田県 1,163,752 839,247 409,506 72.12% 48.79%
19 宮城県 728,222 417,086 198,235 57.27% 47.53%
20 鹿児島県 918,699 587,983 278,601 64.00% 47.38%
21 栃木県 640,809 349,006 155,946 54.46% 44.68%
22 山口県 611,234 436,957 195,014 71.49% 44.63%
23 岐阜県 1,062,129 861,978 384,574 81.16% 44.62%
24 東京都 219,100 78,927 35,158 36.02% 44.54%
25 山梨県 446,527 347,781 153,541 77.89% 44.15%
26 長崎県 413,220 242,595 104,591 58.71% 43.11%
27 青森県 964,556 632,805 269,438 65.61% 42.58%
28 兵庫県 840,093 560,006 238,170 66.66% 42.53%
29 岡山県 711,447 483,378 205,431 67.94% 42.50%
30 滋賀県 401,738 202,890 84,910 50.50% 41.85%
31 群馬県 636,228 423,141 176,947 66.51% 41.82%
32 岩手県 1,527,501 1,171,446 488,680 76.69% 41.72%
33 長野県 1,356,156 1,068,636 444,655 78.80% 41.61%
34 福井県 419,049 312,025 124,399 74.46% 39.87%
35 島根県 670,824 524,495 205,350 78.19% 39.15%
36 千葉県 515,764 157,276 61,416 30.49% 39.05%
37 神奈川県 241,592 94,695 36,495 39.20% 38.54%
38 京都府 461,219 342,300 131,591 74.22% 38.44%
39 石川県 418,609 286,046 101,645 68.33% 35.53%
40 福島県 1,378,374 973,834 341,026 70.65% 35.02%
41 広島県 847,947 611,222 200,926 72.08% 32.87%
42 山形県 932,315 669,272 185,636 71.79% 27.74%
43 北海道 7,842,076 5,538,447 1,475,342 70.62% 26.64%
44 香川県 187,673 87,514 23,181 46.63% 26.49%
45 富山県 424,761 284,994 54,513 67.10% 19.13%
46 新潟県 1,258,418 855,159 161,993 67.96% 18.94%
47 沖縄県 228,114 106,730 12,089 46.79% 11.33%



TOPに戻る




きこりの森林・林業の教科書

By きこりのホームページ