はじめに | 樹種の種類 | 苗木から植栽 | 植栽から保育 | 間伐から主伐 | 伐採・搬出 | 林道管理 | 安全対策 | レクリエーションの森 | メモ |
育種の考え 苗木調達の仕組み 苗木栽培、植栽 種子の確保 苗木作り |
植栽間隔 下草刈り 除伐、 蔓切り |
間伐 主伐 密度管理 複層林 |
林業機械 | 林道の必要性 路網密度 林道の規格 |
伐採、更新、保育 | 補助の仕組み |
苗木から植栽:苗木作り
育種の考え | 苗木調達の仕組み | 林業品種 | 種子の確保 | 苗木作り | メモ |
苗木生産の方法と苗木の種類 | 設計と管理 | 育苗作業 | 実生苗 | 挿し木苗 | ポット苗 | コンテナ苗 | スタンプ苗 | 苗木の値段 |
苗木の値段 | 北海道の苗木 | その他(特殊樹種) |
樹種 | 苗齢 | 床替 | H/D | 苗長 | 根元径 | 価格 | |
裸苗 | スギ | 3 | 2 | 60 | 40 | 8 | 180.6 |
カラマツ | 2 | 1 | 80 | 35 | 7 | 133.5 | |
トドマツ | 4 | 1 | 30 | 8 | 284.7 | ||
アカエゾマツ | 4 | 1 | 30 | 8 | 189.1 | ||
グイマツ雑種F1 | 2 | 1 | 30 | 6 | 185.8 | ||
クリーンラーチ(挿し木) | 2 | 1 | 30 | 6 | 256.4 | ||
クリーンラーチ(実生) | 2 | 1 | 30 | 6 | 256.4 | ||
コンテナ | スギ | 2 | 1 | 30 | 4 | 252.4 | |
25 | 3 | 214.3 | |||||
カラマツ | 2 | 1 | 30 | 5 | 187.0 | ||
25 | 4 | 171.5 | |||||
トドマツ | 4 | 1 | 25 | 5 | 353.0 | ||
20 | 4 | 259.5 | |||||
アカエゾマツ | 4 | 1 | 25 | 5 | 251.2 | ||
20 | 4 | 198.7 | |||||
グイマツ雑種F1 | 2 | 1 | 25 | 4 | 211.1 | ||
20 | 3 | 193.5 | |||||
クリーンラーチ | 2 | 1 | 25 | 4 | 286.9 | ||
20 | 3 | 262.6 |
本州に戻る
苗木協定価格
樹種 | 苗齢 | H/D | 苗長 | 根元径 | 価格 |
カラマツ | 1 | 90 | 11 | 2.2 | 29.6 |
クリーラーチ(台木) | 1 | 90 | 11 | 2.2 | 49.4 |
クリーンラーチ(挿し木) | 5 | 153.3 |