きこりの森林・林業の教科書


あいうえお順 森林面積ランキング 国土面積ランキング 森林率ランキング
国別森林面積 (出典:世銀)
森林面積2016年データ 土地面積2017or2018年
Country Forest Area(km2) Land Area(km2) Rate
Afghanistan 13,500 652,860 2.07
Albania 7,705 27,400 28.12
Algeria 19,636 2,381,740 0.82
American Samoa 175 200 87.50
Andorra 160 470 34.04
Angola 577,312 1,246,700 46.31
Antigua and Barbuda 98 440 22.27
Arab World 379,329 11,232,647 3.38
Argentina 268,152 2,736,690 9.80
Armenia 3,322 28,470 11.67
Aruba 4 180 2.33
Australia 1,250,590 7,692,020 16.26
Austria 38,708 82,523 46.91
Azerbaijan 11,656 82,670 14.10
Bahamas, The 5,150 10,010 51.45
Bahrain 6 778 0.78
Bangladesh 14,264 130,170 10.96
Barbados 63 430 14.65
Belarus 86,534 202,988 42.63
Belgium 6,838 30,280 22.58
Belize 13,613 22,810 59.68
Benin 42,610 112,760 37.79
Bermuda 10 54 18.52
Bhutan 27,649 38,144 72.48
Bolivia 544,750 1,083,300 50.29
Bosnia and Herzegovina 21,850 51,200 42.68
Botswana 107,378 566,730 18.95
Brazil 4,925,540 8,358,140 58.93
British Virgin Islands 36 150 24.13
Brunei Darussalam 3,800 5,270 72.11
Bulgaria 38,402 108,560 35.37
Burkina Faso 52,902 273,600 19.34
Burundi 2,806 25,680 10.93
Cabo Verde 909 4,030 22.55
Cambodia 93,296 176,520 52.85
Cameroon 185,960 472,710 39.34
Canada 3,470,224 9,093,510 38.16
Cayman Islands 127 240 52.92
Central African Republic 221,544 622,980 35.56
Central Europe and the Baltics 378,500 1,105,054 34.25
Chad 47,484 1,259,200 3.77
Channel Islands 8 198 4.04
Chile 180,358 743,532 24.26
China 2,098,635 9,388,210 22.35
Colombia 584,750 1,109,500 52.70
Comoros 366 1,861 19.67
Congo, Dem. Rep. 1,522,666 2,267,050 67.17
Congo, Rep. 223,186 341,500 65.35
Costa Rica 27,862 51,060 54.57
Cote d'Ivoire 104,006 318,000 32.71
Croatia 19,224 55,960 34.35
Cuba 32,536 104,020 31.28
Curacao - 444 -
Cyprus 1,727 9,240 18.69
Czech Republic 26,690 77,220 34.56
Denmark 6,172 41,990 14.70
Djibouti 56 23,180 0.24
Dominica 431 750 57.41
Dominican Republic 20,162 48,310 41.73
East Asia & Pacific 6,421,326 24,396,748 26.32
East Asia & Pacific (excluding high income) 4,743,037 15,913,480 29.81
Ecuador 124,692 248,360 50.21
Egypt, Arab Rep. 736 995,450 0.07
El Salvador 2,606 20,720 12.58
Equatorial Guinea 15,564 28,050 55.49
Eritrea 15,056 101,000 14.91
Estonia 22,316 43,470 51.34
Eswatini 5,906 17,200 34.34
Ethiopia 125,396 1,000,000 12.54
Euro area 1,027,077 2,678,924 38.34
Europe & Central Asia 10,438,609 27,429,225 38.06
Europe & Central Asia (excluding high income) 8,728,012 22,381,208 39.00
European Union 1,582,895 3,996,764 39.60
Faroe Islands 1 1,396 0.06
Fiji 10,221 18,270 55.94
Finland 222,180 303,910 73.11
Fragile and conflict affected situations 4,642,475 16,563,679 28.03
France 171,020 547,557 31.23
French Polynesia 1,550 3,660 42.35
Gabon 232,000 257,670 90.04
Gambia, The 4,896 10,120 48.38
Georgia 28,224 69,490 40.62
Germany 114,210 349,360 32.69
Ghana 93,654 227,540 41.16
Gibraltar - 10 -
Greece 40,842 128,900 31.69
Greenland 2 410,450 0.00
Grenada 170 340 49.97
Guam 250 540 46.30
Guatemala 35,036 107,160 32.70
Guinea 63,280 245,720 25.75
Guinea-Bissau 19,620 28,120 69.77
Guyana 165,160 196,850 83.90
Haiti 962 27,560 3.49
Heavily indebted poor countries (HIPC) 5,494,907 17,378,791 31.62
High income 10,236,887 35,377,039 28.94
Honduras 44,720 111,890 39.97
Hong Kong SAR, China - 1,050 -
Hungary 20,736 90,530 22.91
Iceland 505 100,250 0.50
India 708,604 2,973,190 23.83
Indonesia 903,256 1,811,570 49.86
Iran, Islamic Rep. 106,920 1,628,760 6.56
Iraq 8,250 434,128 1.90
Ireland 7,597 68,890 11.03
Isle of Man 35 570 6.07
Israel 1,672 21,640 7.73
Italy 93,508 294,140 31.79
Jamaica 3,348 10,830 30.92
Japan 249,564 364,560 68.46
Jordan 975 88,780 1.10
Kazakhstan 33,090 2,699,700 1.23
Kenya 44,496 569,140 7.82
Kiribati 122 810 15.00
Korea, Dem. People’s Rep. 49,040 120,410 40.73
Korea, Rep. 61,764 97,489 63.35
Kosovo - 10,887 -
Kuwait 63 17,820 0.35
Kyrgyz Republic 6,290 191,800 3.28
Lao PDR 189,506 230,800 82.11
Latin America & Caribbean 9,250,586 20,038,832 46.16
Latin America & Caribbean (excluding high income) 8,992,084 19,018,930 47.28
Latvia 33,564 62,180 53.98
Least developed countries: UN classification 5,436,353 17,762,825 30.61
Lebanon 1,374 10,230 13.43
Lesotho 500 30,360 1.65
Liberia 41,490 96,320 43.08
Libya 2,170 1,759,540 0.12
Liechtenstein 69 160 43.13
Lithuania 21,820 62,642 34.83
Low & middle income 29,630,301 91,966,181 32.22
Low income 3,167,849 12,509,460 25.32
Lower middle income 5,473,856 21,916,545 24.98
Luxembourg 867 2,430 35.68
Macao SAR, China - 30 -
Madagascar 124,570 581,800 21.41
Malawi 31,290 94,280 33.19
Malaysia 222,092 328,550 67.60
Maldives 10 300 3.33
Mali 46,360 1,220,190 3.80
Malta 4 320 1.09
Marshall Islands 126 180 70.22
Mauritania 2,210 1,030,700 0.21
Mauritius 386 2,030 19.03
Mexico 659,484 1,943,950 33.92
Micronesia, Fed. Sts. 643 700 91.86
Middle East & North Africa 232,131 11,223,466 2.07
Middle East & North Africa (excluding high income) 217,360 8,641,088 2.52
Middle income 26,462,452 79,456,721 33.30
Moldova 4,136 32,890 12.58
Monaco - 2 -
Mongolia 124,555 1,553,560 8.02
Montenegro 8,270 13,450 61.49
Morocco 56,240 446,300 12.60
Mozambique 377,336 786,380 47.98
Myanmar 284,946 653,080 43.63
Namibia 68,448 823,290 8.31
Nauru - 20 -
Nepal 36,360 143,350 25.36
Netherlands 3,766 33,690 11.18
New Caledonia 8,390 18,280 45.90
New Zealand 101,522 263,310 38.56
Nicaragua 31,140 120,340 25.88
Niger 11,296 1,266,700 0.89
Nigeria 65,834 910,770 7.23
North America 6,573,934 18,240,984 36.04
North Macedonia 9,980 25,220 39.57
Northern Mariana Islands 293 460 63.78
Norway 121,140 365,123 33.18
OECD members 11,401,872 35,585,984 32.04
Oman 20 309,500 0.01
Pacific island small states 39,519 64,200 61.56
Pakistan 14,290 770,880 1.85
Palau 403 460 87.61
Panama 46,006 74,340 61.89
Papua New Guinea 335,562 452,860 74.10
Paraguay 149,976 397,300 37.75
Peru 738,054 1,280,000 57.66
Philippines 82,800 298,170 27.77
Poland 94,562 306,190 30.88
Portugal 31,706 91,606 34.61
Puerto Rico 4,993 8,870 56.29
Qatar - 11,610 -
Romania 69,302 230,080 30.12
Russian Federation 8,148,895 16,376,870 49.76
Rwanda 4,868 24,670 19.73
Samoa 1,710 2,830 60.42
San Marino - 60 -
Sao Tome and Principe 536 960 55.83
Saudi Arabia 9,770 2,149,690 0.45
Senegal 82,330 192,530 42.76
Serbia 27,214 87,460 31.12
Seychelles 407 460 88.41
Sierra Leone 31,076 72,180 43.05
Singapore 164 709 23.06
Sint Maarten (Dutch part) - 34 -
Slovak Republic 19,402 48,080 40.35
Slovenia 12,482 20,142 61.97
Small states 911,782 2,500,873 36.46
Solomon Islands 21,794 27,990 77.86
Somalia 62,862 627,340 10.02
South Africa 92,410 1,213,090 7.62
South Asia 835,311 4,771,604 17.51
South Sudan - 71,570 -
Spain 184,520 499,564 36.94
Sri Lanka 20,634 62,710 32.90
St. Kitts and Nevis 110 260 42.31
St. Lucia 202 610 33.18
St. Martin (French part) 10 54 18.38
St. Vincent and the Grenadines 270 390 69.23
Sub-Saharan Africa 6,115,291 21,242,361 28.79
Sub-Saharan Africa (excluding high income) 6,114,498 21,239,871 28.79
Sudan - 190,355 -
Suriname 153,282 156,000 98.26
Sweden 280,730 407,310 68.92
Switzerland 12,578 39,516 31.83
Syrian Arab Republic 4,910 183,630 2.67
Tajikistan 4,124 138,790 2.97
Tanzania 456,880 885,800 51.58
Thailand 164,290 510,890 32.16
Timor-Leste 6,748 14,870 45.38
Togo 1,682 54,390 3.09
Tonga 90 720 12.50
Trinidad and Tobago 2,361 5,130 46.02
Tunisia 10,512 155,360 6.77
Turkey 118,174 769,630 15.35
Turkmenistan 41,270 469,930 8.78
Turks and Caicos Islands 344 950 36.21
Tuvalu 10 30 33.33
Uganda 19,418 200,520 9.68
Ukraine 96,788 579,290 16.71
United Arab Emirates 3,237 71,020 4.56
United Kingdom 31,610 241,930 13.07
United States 3,103,700 9,147,420 33.93
Upper middle income 20,988,596 57,540,176 36.48
Uruguay 18,677 175,020 10.67
Uzbekistan 32,088 425,400 7.54
Vanuatu 4,400 12,190 36.10
Venezuela, RB 465,186 882,050 52.74
Vietnam 149,020 310,070 48.06
Virgin Islands (U.S.) 175 350 49.97
West Bank and Gaza 92 6,020 1.52
World 39,958,246 127,343,220 31.38
Yemen, Rep. 5,490 527,970 1.04
Zambia 484,684 743,390 65.20
Zimbabwe 137,496 386,850 35.54


森林面積

順位 Country Forest Area(km2) Land Area(km2) Rate
1 Russian Federation 8,148,895 16,376,870 49.76
2 Brazil 4,925,540 8,358,140 58.93
3 Canada 3,470,224 9,093,510 38.16
4 United States 3,103,700 9,147,420 33.93
5 China 2,098,635 9,388,210 22.35
6 Congo, Dem. Rep. 1,522,666 2,267,050 67.17
7 Australia 1,250,590 7,692,020 16.26
8 Indonesia 903,256 1,811,570 49.86
9 Peru 738,054 1,280,000 57.66
10 India 708,604 2,973,190 23.83
11 Mexico 659,484 1,943,950 33.92
12 Colombia 584,750 1,109,500 52.70
13 Angola 577,312 1,246,700 46.31
14 Bolivia 544,750 1,083,300 50.29
15 Zambia 484,684 743,390 65.20
16 Venezuela, RB 465,186 882,050 52.74
17 Tanzania 456,880 885,800 51.58
18 Mozambique 377,336 786,380 47.98
19 Caribbean small states 344,258 404,850 85.03
20 Papua New Guinea 335,562 452,860 74.10
21 Myanmar 284,946 653,080 43.63
22 Sweden 280,730 407,310 68.92
23 Argentina 268,152 2,736,690 9.80
24 Japan 249,564 364,560 68.46
25 Gabon 232,000 257,670 90.04
26 Congo, Rep. 223,186 341,500 65.35
27 Finland 222,180 303,910 73.11
28 Malaysia 222,092 328,550 67.60
29 Central African Republic 221,544 622,980 35.56
30 Lao PDR 189,506 230,800 82.11
31 Cameroon 185,960 472,710 39.34
32 Spain 184,520 499,564 36.94
33 Chile 180,358 743,532 24.26
34 France 171,020 547,557 31.23
35 Guyana 165,160 196,850 83.90
36 Thailand 164,290 510,890 32.16
37 Suriname 153,282 156,000 98.26
38 Paraguay 149,976 397,300 37.75
39 Vietnam 149,020 310,070 48.06
40 Zimbabwe 137,496 386,850 35.54
41 Ethiopia 125,396 1,000,000 12.54
42 Ecuador 124,692 248,360 50.21
43 Madagascar 124,570 581,800 21.41
44 Mongolia 124,555 1,553,560 8.02
45 Norway 121,140 365,123 33.18
46 Turkey 118,174 769,630 15.35
47 Germany 114,210 349,360 32.69
48 Botswana 107,378 566,730 18.95
49 Iran, Islamic Rep. 106,920 1,628,760 6.56
50 Cote d'Ivoire 104,006 318,000 32.71
51 New Zealand 101,522 263,310 38.56
52 Ukraine 96,788 579,290 16.71
53 Poland 94,562 306,190 30.88
54 Ghana 93,654 227,540 41.16
55 Italy 93,508 294,140 31.79
56 Cambodia 93,296 176,520 52.85
57 South Africa 92,410 1,213,090 7.62
58 Belarus 86,534 202,988 42.63
59 Philippines 82,800 298,170 27.77
60 Senegal 82,330 192,530 42.76
61 Romania 69,302 230,080 30.12
62 Namibia 68,448 823,290 8.31
63 Nigeria 65,834 910,770 7.23
64 Guinea 63,280 245,720 25.75
65 Somalia 62,862 627,340 10.02
66 Korea, Rep. 61,764 97,489 63.35
67 Morocco 56,240 446,300 12.60
68 Burkina Faso 52,902 273,600 19.34
69 Korea, Dem. People’s Rep. 49,040 120,410 40.73
70 Chad 47,484 1,259,200 3.77
71 Mali 46,360 1,220,190 3.80
72 Panama 46,006 74,340 61.89
73 Honduras 44,720 111,890 39.97
74 Kenya 44,496 569,140 7.82
75 Benin 42,610 112,760 37.79
76 Liberia 41,490 96,320 43.08
77 Turkmenistan 41,270 469,930 8.78
78 Greece 40,842 128,900 31.69
79 Pacific island small states 39,519 64,200 61.56
80 Austria 38,708 82,523 46.91
81 Bulgaria 38,402 108,560 35.37
82 Nepal 36,360 143,350 25.36
83 Guatemala 35,036 107,160 32.70
84 Latvia 33,564 62,180 53.98
85 Kazakhstan 33,090 2,699,700 1.23
86 Cuba 32,536 104,020 31.28
87 Uzbekistan 32,088 425,400 7.54
88 Portugal 31,706 91,606 34.61
89 United Kingdom 31,610 241,930 13.07
90 Malawi 31,290 94,280 33.19
91 Nicaragua 31,140 120,340 25.88
92 Sierra Leone 31,076 72,180 43.05
93 Georgia 28,224 69,490 40.62
94 Costa Rica 27,862 51,060 54.57
95 Bhutan 27,649 38,144 72.48
96 Serbia 27,214 87,460 31.12
97 Czech Republic 26,690 77,220 34.56
98 Estonia 22,316 43,470 51.34
99 Bosnia and Herzegovina 21,850 51,200 42.68
100 Lithuania 21,820 62,642 34.83
101 Solomon Islands 21,794 27,990 77.86
102 Hungary 20,736 90,530 22.91
103 Sri Lanka 20,634 62,710 32.90
104 Dominican Republic 20,162 48,310 41.73
105 Algeria 19,636 2,381,740 0.82
106 Guinea-Bissau 19,620 28,120 69.77
107 Uganda 19,418 200,520 9.68
108 Slovak Republic 19,402 48,080 40.35
109 Croatia 19,224 55,960 34.35
110 Uruguay 18,677 175,020 10.67
111 Equatorial Guinea 15,564 28,050 55.49
112 Eritrea 15,056 101,000 14.91
113 Pakistan 14,290 770,880 1.85
114 Bangladesh 14,264 130,170 10.96
115 Belize 13,613 22,810 59.68
116 Afghanistan 13,500 652,860 2.07
117 Switzerland 12,578 39,516 31.83
118 Slovenia 12,482 20,142 61.97
119 Azerbaijan 11,656 82,670 14.10
120 Niger 11,296 1,266,700 0.89
121 Tunisia 10,512 155,360 6.77
122 Fiji 10,221 18,270 55.94
123 North Macedonia 9,980 25,220 39.57
124 Saudi Arabia 9,770 2,149,690 0.45
125 New Caledonia 8,390 18,280 45.90
126 Montenegro 8,270 13,450 61.49
127 Iraq 8,250 434,128 1.90
128 Albania 7,705 27,400 28.12
129 Ireland 7,597 68,890 11.03
130 Belgium 6,838 30,280 22.58
131 Timor-Leste 6,748 14,870 45.38
132 Kyrgyz Republic 6,290 191,800 3.28
133 Denmark 6,172 41,990 14.70
134 Eswatini 5,906 17,200 34.34
135 Yemen, Rep. 5,490 527,970 1.04
136 Bahamas, The 5,150 10,010 51.45
137 Puerto Rico 4,993 8,870 56.29
138 Syrian Arab Republic 4,910 183,630 2.67
139 Gambia, The 4,896 10,120 48.38
140 Rwanda 4,868 24,670 19.73
141 Vanuatu 4,400 12,190 36.10
142 Moldova 4,136 32,890 12.58
143 Tajikistan 4,124 138,790 2.97
144 Brunei Darussalam 3,800 5,270 72.11
145 Netherlands 3,766 33,690 11.18
146 Jamaica 3,348 10,830 30.92
147 Armenia 3,322 28,470 11.67
148 United Arab Emirates 3,237 71,020 4.56
149 Burundi 2,806 25,680 10.93
150 El Salvador 2,606 20,720 12.58
151 Trinidad and Tobago 2,361 5,130 46.02
152 Mauritania 2,210 1,030,700 0.21
153 Libya 2,170 1,759,540 0.12
154 Cyprus 1,727 9,240 18.69
155 Samoa 1,710 2,830 60.42
156 Togo 1,682 54,390 3.09
157 Israel 1,672 21,640 7.73
158 French Polynesia 1,550 3,660 42.35
159 Lebanon 1,374 10,230 13.43
160 Jordan 975 88,780 1.10
161 Haiti 962 27,560 3.49
162 Cabo Verde 909 4,030 22.55
163 Luxembourg 867 2,430 35.68
164 Egypt, Arab Rep. 736 995,450 0.07
165 Micronesia, Fed. Sts. 643 700 91.86
166 Sao Tome and Principe 536 960 55.83
167 Iceland 505 100,250 0.50
168 Lesotho 500 30,360 1.65
169 Dominica 431 750 57.41
170 Seychelles 407 460 88.41
171 Palau 403 460 87.61
172 Mauritius 386 2,030 19.03
173 Comoros 366 1,861 19.67
174 Turks and Caicos Islands 344 950 36.21
175 Northern Mariana Islands 293 460 63.78
176 St. Vincent and the Grenadines 270 390 69.23
177 Guam 250 540 46.30
178 St. Lucia 202 610 33.18
179 American Samoa 175 200 87.50
180 Virgin Islands (U.S.) 175 350 49.97
181 Grenada 170 340 49.97
182 Singapore 164 709 23.06
183 Andorra 160 470 34.04
184 Cayman Islands 127 240 52.92
185 Marshall Islands 126 180 70.22
186 Kiribati 122 810 15.00
187 St. Kitts and Nevis 110 260 42.31
188 Antigua and Barbuda 98 440 22.27
189 West Bank and Gaza 92 6,020 1.52
190 Tonga 90 720 12.50
191 Liechtenstein 69 160 43.13
192 Barbados 63 430 14.65
193 Kuwait 63 17,820 0.35
194 Djibouti 56 23,180 0.24
195 British Virgin Islands 36 150 24.13
196 Isle of Man 35 570 6.07
197 Oman 20 309,500 0.01
198 Maldives 10 300 3.33
199 St. Martin (French part) 10 54 18.38
200 Bermuda 10 54 18.52
201 Tuvalu 10 30 33.33
202 Channel Islands 8 198 4.04
203 Bahrain 6 778 0.78
204 Aruba 4 180 2.33
205 Malta 4 320 1.09
206 Greenland 2 410,450 0.00
207 Faroe Islands 1 1,396 0.06
208 Sudan - 190,355 -
209 South Sudan - 71,570 -
210 Qatar - 11,610 -
211 Kosovo - 10,887 -
212 Hong Kong SAR, China - 1,050 -
213 Curacao - 444 -
214 San Marino - 60 -
215 Sint Maarten (Dutch part) - 34 -
216 Macao SAR, China - 30 -
217 Nauru - 20 -
218 Gibraltar - 10 -
219 Monaco - 2 -


国土面積別
順位 Country Forest Area(km2) Land Area(km2) Rate
1 Russian Federation 8,148,895 16,376,870 49.76
2 China 2,098,635 9,388,210 22.35
3 United States 3,103,700 9,147,420 33.93
4 Canada 3,470,224 9,093,510 38.16
5 Brazil 4,925,540 8,358,140 58.93
6 Australia 1,250,590 7,692,020 16.26
7 India 708,604 2,973,190 23.83
8 Argentina 268,152 2,736,690 9.80
9 Kazakhstan 33,090 2,699,700 1.23
10 Algeria 19,636 2,381,740 0.82
11 Congo, Dem. Rep. 1,522,666 2,267,050 67.17
12 Saudi Arabia 9,770 2,149,690 0.45
13 Mexico 659,484 1,943,950 33.92
14 Indonesia 903,256 1,811,570 49.86
15 Libya 2,170 1,759,540 0.12
16 Iran, Islamic Rep. 106,920 1,628,760 6.56
17 Mongolia 124,555 1,553,560 8.02
18 Peru 738,054 1,280,000 57.66
19 Niger 11,296 1,266,700 0.89
20 Chad 47,484 1,259,200 3.77
21 Angola 577,312 1,246,700 46.31
22 Mali 46,360 1,220,190 3.80
23 South Africa 92,410 1,213,090 7.62
24 Colombia 584,750 1,109,500 52.70
25 Bolivia 544,750 1,083,300 50.29
26 Mauritania 2,210 1,030,700 0.21
27 Ethiopia 125,396 1,000,000 12.54
28 Egypt, Arab Rep. 736 995,450 0.07
29 Nigeria 65,834 910,770 7.23
30 Tanzania 456,880 885,800 51.58
31 Venezuela, RB 465,186 882,050 52.74
32 Namibia 68,448 823,290 8.31
33 Mozambique 377,336 786,380 47.98
34 Pakistan 14,290 770,880 1.85
35 Turkey 118,174 769,630 15.35
36 Chile 180,358 743,532 24.26
37 Zambia 484,684 743,390 65.20
38 Myanmar 284,946 653,080 43.63
39 Afghanistan 13,500 652,860 2.07
40 Somalia 62,862 627,340 10.02
41 Central African Republic 221,544 622,980 35.56
42 Madagascar 124,570 581,800 21.41
43 Ukraine 96,788 579,290 16.71
44 Kenya 44,496 569,140 7.82
45 Botswana 107,378 566,730 18.95
46 France 171,020 547,557 31.23
47 Yemen, Rep. 5,490 527,970 1.04
48 Thailand 164,290 510,890 32.16
49 Spain 184,520 499,564 36.94
50 Cameroon 185,960 472,710 39.34
51 Turkmenistan 41,270 469,930 8.78
52 Papua New Guinea 335,562 452,860 74.10
53 Morocco 56,240 446,300 12.60
54 Iraq 8,250 434,128 1.90
55 Uzbekistan 32,088 425,400 7.54
56 Greenland 2 410,450 0.00
57 Sweden 280,730 407,310 68.92
58 Caribbean small states 344,258 404,850 85.03
59 Paraguay 149,976 397,300 37.75
60 Zimbabwe 137,496 386,850 35.54
61 Norway 121,140 365,123 33.18
62 Japan 249,564 364,560 68.46
63 Germany 114,210 349,360 32.69
64 Congo, Rep. 223,186 341,500 65.35
65 Malaysia 222,092 328,550 67.60
66 Cote d'Ivoire 104,006 318,000 32.71
67 Vietnam 149,020 310,070 48.06
68 Oman 20 309,500 0.01
69 Poland 94,562 306,190 30.88
70 Finland 222,180 303,910 73.11
71 Philippines 82,800 298,170 27.77
72 Italy 93,508 294,140 31.79
73 Burkina Faso 52,902 273,600 19.34
74 New Zealand 101,522 263,310 38.56
75 Gabon 232,000 257,670 90.04
76 Ecuador 124,692 248,360 50.21
77 Guinea 63,280 245,720 25.75
78 United Kingdom 31,610 241,930 13.07
79 Lao PDR 189,506 230,800 82.11
80 Romania 69,302 230,080 30.12
81 Ghana 93,654 227,540 41.16
82 Belarus 86,534 202,988 42.63
83 Uganda 19,418 200,520 9.68
84 Guyana 165,160 196,850 83.90
85 Senegal 82,330 192,530 42.76
86 Kyrgyz Republic 6,290 191,800 3.28
87 Sudan - 190,355 -
88 Syrian Arab Republic 4,910 183,630 2.67
89 Cambodia 93,296 176,520 52.85
90 Uruguay 18,677 175,020 10.67
91 Suriname 153,282 156,000 98.26
92 Tunisia 10,512 155,360 6.77
93 Nepal 36,360 143,350 25.36
94 Tajikistan 4,124 138,790 2.97
95 Bangladesh 14,264 130,170 10.96
96 Greece 40,842 128,900 31.69
97 Korea, Dem. People’s Rep. 49,040 120,410 40.73
98 Nicaragua 31,140 120,340 25.88
99 Benin 42,610 112,760 37.79
100 Honduras 44,720 111,890 39.97
101 Bulgaria 38,402 108,560 35.37
102 Guatemala 35,036 107,160 32.70
103 Cuba 32,536 104,020 31.28
104 Eritrea 15,056 101,000 14.91
105 Iceland 505 100,250 0.50
106 Korea, Rep. 61,764 97,489 63.35
107 Liberia 41,490 96,320 43.08
108 Malawi 31,290 94,280 33.19
109 Portugal 31,706 91,606 34.61
110 Hungary 20,736 90,530 22.91
111 Jordan 975 88,780 1.10
112 Serbia 27,214 87,460 31.12
113 Azerbaijan 11,656 82,670 14.10
114 Austria 38,708 82,523 46.91
115 Czech Republic 26,690 77,220 34.56
116 Panama 46,006 74,340 61.89
117 Sierra Leone 31,076 72,180 43.05
118 South Sudan - 71,570 -
119 United Arab Emirates 3,237 71,020 4.56
120 Georgia 28,224 69,490 40.62
121 Ireland 7,597 68,890 11.03
122 Pacific island small states 39,519 64,200 61.56
123 Sri Lanka 20,634 62,710 32.90
124 Lithuania 21,820 62,642 34.83
125 Latvia 33,564 62,180 53.98
126 Croatia 19,224 55,960 34.35
127 Togo 1,682 54,390 3.09
128 Bosnia and Herzegovina 21,850 51,200 42.68
129 Costa Rica 27,862 51,060 54.57
130 Dominican Republic 20,162 48,310 41.73
131 Slovak Republic 19,402 48,080 40.35
132 Estonia 22,316 43,470 51.34
133 Denmark 6,172 41,990 14.70
134 Switzerland 12,578 39,516 31.83
135 Bhutan 27,649 38,144 72.48
136 Netherlands 3,766 33,690 11.18
137 Moldova 4,136 32,890 12.58
138 Lesotho 500 30,360 1.65
139 Belgium 6,838 30,280 22.58
140 Armenia 3,322 28,470 11.67
141 Guinea-Bissau 19,620 28,120 69.77
142 Equatorial Guinea 15,564 28,050 55.49
143 Solomon Islands 21,794 27,990 77.86
144 Haiti 962 27,560 3.49
145 Albania 7,705 27,400 28.12
146 Burundi 2,806 25,680 10.93
147 North Macedonia 9,980 25,220 39.57
148 Rwanda 4,868 24,670 19.73
149 Djibouti 56 23,180 0.24
150 Belize 13,613 22,810 59.68
151 Israel 1,672 21,640 7.73
152 El Salvador 2,606 20,720 12.58
153 Slovenia 12,482 20,142 61.97
154 New Caledonia 8,390 18,280 45.90
155 Fiji 10,221 18,270 55.94
156 Kuwait 63 17,820 0.35
157 Eswatini 5,906 17,200 34.34
158 Timor-Leste 6,748 14,870 45.38
159 Montenegro 8,270 13,450 61.49
160 Vanuatu 4,400 12,190 36.10
161 Qatar - 11,610 -
162 Kosovo - 10,887 -
163 Jamaica 3,348 10,830 30.92
164 Lebanon 1,374 10,230 13.43
165 Gambia, The 4,896 10,120 48.38
166 Bahamas, The 5,150 10,010 51.45
167 Cyprus 1,727 9,240 18.69
168 Puerto Rico 4,993 8,870 56.29
169 West Bank and Gaza 92 6,020 1.52
170 Brunei Darussalam 3,800 5,270 72.11
171 Trinidad and Tobago 2,361 5,130 46.02
172 Cabo Verde 909 4,030 22.55
173 French Polynesia 1,550 3,660 42.35
174 Samoa 1,710 2,830 60.42
175 Luxembourg 867 2,430 35.68
176 Mauritius 386 2,030 19.03
177 Comoros 366 1,861 19.67
178 Faroe Islands 1 1,396 0.06
179 Hong Kong SAR, China - 1,050 -
180 Sao Tome and Principe 536 960 55.83
181 Turks and Caicos Islands 344 950 36.21
182 Kiribati 122 810 15.00
183 Bahrain 6 778 0.78
184 Dominica 431 750 57.41
185 Tonga 90 720 12.50
186 Singapore 164 709 23.06
187 Micronesia, Fed. Sts. 643 700 91.86
188 St. Lucia 202 610 33.18
189 Isle of Man 35 570 6.07
190 Guam 250 540 46.30
191 Andorra 160 470 34.04
192 Northern Mariana Islands 293 460 63.78
193 Palau 403 460 87.61
194 Seychelles 407 460 88.41
195 Curacao - 444 -
196 Antigua and Barbuda 98 440 22.27
197 Barbados 63 430 14.65
198 St. Vincent and the Grenadines 270 390 69.23
199 Virgin Islands (U.S.) 175 350 49.97
200 Grenada 170 340 49.97
201 Malta 4 320 1.09
202 Maldives 10 300 3.33
203 St. Kitts and Nevis 110 260 42.31
204 Cayman Islands 127 240 52.92
205 American Samoa 175 200 87.50
206 Channel Islands 8 198 4.04
207 Aruba 4 180 2.33
208 Marshall Islands 126 180 70.22
209 Liechtenstein 69 160 43.13
210 British Virgin Islands 36 150 24.13
211 San Marino - 60 -
212 St. Martin (French part) 10 54 18.38
213 Bermuda 10 54 18.52
214 Sint Maarten (Dutch part) - 34 -
215 Macao SAR, China - 30 -
216 Tuvalu 10 30 33.33
217 Nauru - 20 -
218 Gibraltar - 10 -
219 Monaco - 2 -

森林率

順位 Country Forest Area(km2) Land Area(km2) Rate
1 Suriname 153,282 156,000 98.26
2 Micronesia, Fed. Sts. 643 700 91.86
3 Gabon 232,000 257,670 90.04
4 Seychelles 407 460 88.41
5 Palau 403 460 87.61
6 American Samoa 175 200 87.50
7 Caribbean small states 344,258 404,850 85.03
8 Guyana 165,160 196,850 83.90
9 Lao PDR 189,506 230,800 82.11
10 Solomon Islands 21,794 27,990 77.86
11 Papua New Guinea 335,562 452,860 74.10
12 Finland 222,180 303,910 73.11
13 Bhutan 27,649 38,144 72.48
14 Brunei Darussalam 3,800 5,270 72.11
15 Marshall Islands 126 180 70.22
16 Guinea-Bissau 19,620 28,120 69.77
17 St. Vincent and the Grenadines 270 390 69.23
18 Sweden 280,730 407,310 68.92
19 Japan 249,564 364,560 68.46
20 Malaysia 222,092 328,550 67.60
21 Congo, Dem. Rep. 1,522,666 2,267,050 67.17
22 Congo, Rep. 223,186 341,500 65.35
23 Zambia 484,684 743,390 65.20
24 Northern Mariana Islands 293 460 63.78
25 Korea, Rep. 61,764 97,489 63.35
26 Slovenia 12,482 20,142 61.97
27 Panama 46,006 74,340 61.89
